800-999-7378
Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 4, 24 V, 48 mA, connection technology: 2-conductor, Extreme conditions version, Intrinsically safe, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Availability:
17 - 0 Locations
Item ID | PHOENIX 1086901 |
Manufacturer Part # | 1086901 |
AHC Part # | 2591227 |
Unit Size | 1 |
Brand | Phoenix Contact |
Utilization restriction | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Utilization restriction | Use in potentially explosive areas is not permitted in China. |
Width | 53.6 mm |
Height | 129.9 mm |
Depth | 77.14 mm |
Note on dimensions | The depth is valid when a TH 35-7,5 DIN rail is used (according to EN 60715). |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C (Standard) |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C (Extended, see section "Tested successfully: use under extreme ambient conditions" in the data sheet.) |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
Permissible humidity (storage/transport) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
Air pressure (operation) | 70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level) |
Air pressure (storage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level) |
Maximum altitude | 3000 m |
Degree of protection | IP20 |
Designation | Axioline F connector |
Connection method | Push-in connection |
Note on the connection method | Please observe the information provided on conductor cross sections in the "Axioline F: system and installation" user manual. |
Conductor cross section solid min. | 0.2 mm² |
Conductor cross section solid max. | 1.5 mm² |
Conductor cross section flexible min. | 0.2 mm² |
Conductor cross section flexible max. | 1.5 mm² |
Conductor cross section AWG min. | 24 |
Conductor cross section AWG max. | 16 |
Stripping length | 8 mm |
Mounting type | DIN rail |
Color | traffic grey A RAL 7042 |
Net weight | 265.4 g |
Note on weight specifications | with connectors and bus base module |
Maximum altitude | 3000 m |
Designation | Axioline F local bus |
Number | 2 |
Connection method | Bus base module |
Transmission speed | 100 Mbps |
Designation | Axioline F local bus supply (UBus) |
Supply voltage | 5 V DC (via bus base module) |
Current consumption | typ. 40 mA |
Current consumption | max. 60 mA |
Designation | Supply for digital output modules (UO) |
Supply voltage | 24 V DC |
Supply voltage range | 19.2 V DC ... 30 V DC (including all tolerances, including ripple) |
Current consumption | max. 420 mA |
Output name | Digital outputs |
Number of outputs | 4 |
Connection method | Push-in connection |
Connection technology | 2-conductor |
Output voltage | 24 V |
Nominal output voltage | 24 V |
Output current per channel | 48 mA |
Test section | 5 V supply of the local bus (UBus) / 24 V supply (I/Os) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
Test section | 5 V supply of the local bus (UBus) / functional ground 500 V AC 50 Hz 1 min. |
Test section | 24 V supply (I/O) / functional ground 500 V AC 50 Hz 1 min. |
Test section | Field to functional earth 500 V AC 50 Hz 1 min. |
Test section | Field to 5V or 24V supplies 1500 V AC 50 Hz 1 min. |
Immunity to ESD | Immunity test in accordance with EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Electrostatic discharge (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterion A, 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
Immunity to EF | Immunity test in accordance with EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Electromagnetic fields EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterion A, Field intensity: 10 V/m |
Immunity to burst | Immunity test in accordance with EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Fast transients (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterion B, 2 kV |
Immunity to surge | Immunity test in accordance with EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient overvoltage (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterion A, supply lines DC: ±0.5 kV/±0.5 kV (symmetrical/asymmetrical), ±1 kV to shielded I/O cables |
Immunity to conducted interference | Immunity test in accordance with EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Conducted interference EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterion A, Test voltage 10 V |
Interference emission | Noise emission test in accordance with EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 Class A |
Mechanical tests | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g |
Mechanical tests | Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 30g |
Mechanical tests | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 10g |
Max. output voltage U<sub>o</sub> | 27.3 V |
Max. output current I<sub>o</sub> | 99 mA |
Max. output power P<sub>o</sub> | 676 mW |
Group | A, B / IIC |
Max. external capacitance C<sub>o</sub> | 0.088 µF |
Additional text | (A, B, or IIC) |
Group | C/IIB, IIIC |
Max. external capacitance C<sub>o</sub> | 0.683 µF |
Additional text | (C, IIB, or IIIC) |
Group | D/IIA, E, F, G, Class III |
Max. external capacitance C<sub>o</sub> | 2.28 µF |
Additional text | (D, E, F, G, Class III, or IIA) |
Group | A, B / IIC |
Max. external inductivity L<sub>o</sub> | 1.189 mH |
Additional text | (A, B, or IIC) |
Group | C/IIB, IIIC |
Max. external inductivity L<sub>o</sub> | 12.9 mH |
Additional text | (C, IIB, or IIIC) |
Group | D/IIA, E, F, G, Class III |
Max. external inductivity L<sub>o</sub> | 27.41 mH |
Additional text | (D, E, F, G, Class III, or IIA) |
ATEX | DEMKO 20 ATEX 2370X II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIIC |
IECEx | IECEx UL 20.0044X Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC |
UL, USA / Canada | Ind. Cont. Eq. (E238705) also Listed Ind. Cont. Eq. for haz. loc. E196811 Install in: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Intrinsically safe outputs for: Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III; [Ex ia] Haz loc Class I, Zone 2, AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc [AEx ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC |
Safety-related maximum voltage U<sub>m</sub> | 250 V |
Protection class | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
REACh SVHC | Dechlorane Plus |
China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 25; |
China RoHS | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |
© Airline Hydraulics Corporation, 2025
| | | | | |